Call

Orłowo Square, Gdynia

Investment description

Orłowo Square to elegancki kompleks apartamentowo-usługowy położony w prestiżowej części Gdyni – zaledwie kilka minut spacerem od molo w Orłowie. Inwestycja łączy nowoczesną architekturę z kameralną skalą zabudowy, oferując lokale usługowe z dużymi witrynami i reprezentacyjnym charakterem. To miejsce stworzone dla biznesu premium – w otoczeniu luksusowych apartamentów, butików, gabinetów i restauracji. Wysoka jakość wykończenia, eleganckie strefy wspólne i...

Investment details

Finances

price (PLN):from 478 332 to 3 278 080

area:from 27.81 to 142.81

price per m2 (PLN):from 17 200 to 26 031

Garage

type:

cena:Zapytaj o cenę

Location

street:al. Zwycięstwa

city:Gdynia

district:Orłowo

Gallery

List of example apartments

number area price / m2 price floor rooms number appartment plan
405/18080/OLS 133.88m2 22700PLN 3039080PLN 0 Download Plan
406/18080/OLS 142m2 20729.2PLN 2943540PLN 0 Download Plan
407/18080/OLS 142.81m2 20700PLN 2956170PLN 0 Download Plan
410/18080/OLS 125.93m2 26031PLN 3278080PLN 0 Download Plan
412/18080/OLS 27.81m2 17200PLN 478332PLN 1 Download Plan
413/18080/OLS 49.22m2 17300PLN 851506PLN 1 Download Plan
414/18080/OLS 60.61m2 18700PLN 1133410PLN 1 Download Plan
415/18080/OLS 31.71m2 19500PLN 618345PLN 1 Download Plan
417/18080/OLS 27.81m2 18300PLN 508923PLN 2 Download Plan
418/18080/OLS 49.22m2 18400PLN 905648PLN 2 Download Plan
419/18080/OLS 29.64m2 19700PLN 583908PLN 2 Download Plan
420/18080/OLS 36.4m2 20900PLN 760760PLN 2 Download Plan
White Wood Nieruchomości sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego united union flagDowiedz się więcej