Investment description
Wyobraź sobie miejsce, w którym szum morza budzi Cię każdego poranka, a zapach sosnowego lasu towarzyszy wieczornemu odpoczynkowi. Kameralna inwestycja położona zaledwie 100 metrów od dzikiej, niemal nietkniętej plaży to propozycja dla tych, którzy cenią autentyczność, ciszę i najwyższą jakość życia.
Działki o powierzchni od 650 m2 do 1150 m2, oferowane w pełnej własności, zapewniają przestrzeń i prywatność, której próżno szukać w popularnych...
Działki o powierzchni od 650 m2 do 1150 m2, oferowane w pełnej własności, zapewniają przestrzeń i prywatność, której próżno szukać w popularnych...
Offer keeper
Investment details
Finances
price (PLN):from 2 450 000 to 3 500 000
area:from 88.32 to 88.66
price per m2 (PLN):from 27 659 to 39 512
Garage
type:
cena:Zapytaj o cenę
Location
street:
city:Hel
district:
Gallery
List of example apartments
| number | area | price / m2 | price | floor | rooms number | appartment plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2944/18080/ODS | 88.54m2 | 35012.4PLN | 3100000PLN | 3 | Download Plan | |
| 2945/18080/ODS | 88.45m2 | 29395.1PLN | 2600000PLN | 3 | Download Plan | |
| 2946/18080/ODS | 88.34m2 | 33959.7PLN | 3000000PLN | 3 | Download Plan | |
| 2947/18080/ODS | 88.33m2 | 35661.7PLN | 3150000PLN | 3 | Download Plan | |
| 2948/18080/ODS | 88.32m2 | 33967.4PLN | 3000000PLN | 3 | Download Plan | |
| 2949/18080/ODS | 88.58m2 | 39512.3PLN | 3500000PLN | 3 | Download Plan | |
| 2950/18080/ODS | 88.49m2 | 29381.8PLN | 2600000PLN | 3 | Download Plan | |
| 2951/18080/ODS | 88.65m2 | 28200.8PLN | 2500000PLN | 3 | Download Plan | |
| 2952/18080/ODS | 88.52m2 | 27677.4PLN | 2450000PLN | 3 | ||
| 2953/18080/ODS | 88.58m2 | 27658.6PLN | 2450000PLN | 3 | Download Plan | |
| 2954/18080/ODS | 88.66m2 | 29889.5PLN | 2650000PLN | 3 | Download Plan | |
| 2955/18080/ODS | 88.64m2 | 31588.4PLN | 2800000PLN | 3 | Download Plan | |
| 2956/18080/ODS | 88.43m2 | 32794.3PLN | 2900000PLN | 3 | Download Plan |
