Call

Park Centralny, Gdynia

Investment description

PARK CENTRALNY - butikowa inwestycja klasy premium w samym sercu Gdyni.

ATUTY
  • kameralny, nowoczesny budynek z 2025r. z windą i halą garażową wyróżniający się przemyślaną architekturą, łączącą ponadczasowe piękno z funkcjonalnością i poszanowaniem gdyńskiego modernizmu;
  • położony zaledwie 400m od morza, w otoczeniu zielonych przestrzeni rekreacyjnych i pełnej infrastruktury handlowo-usługowej;
  • mieszkania są gotowe do szybkiego...

Investment details

Finances

price (PLN):from 849 049 to 3 799 030

area:from 31.35 to 122.21

price per m2 (PLN):from 24 971 to 32 307

Garage

type:

cena:Zapytaj o cenę

Location

street:Legionów

city:Gdynia

district:Wzgórze Św. Maksymiliana

Gallery

List of example apartments

number area price / m2 price floor rooms number appartment plan
13664/18080/OMS 83.53m2 28480.8PLN 2379000PLN 2 4 Download Plan
13665/18080/OMS 122.21m2 31086.1PLN 3799030PLN 3 5 Download Plan
13671/18080/OMS 103.14m2 32306.5PLN 3332100PLN 4 4 Download Plan
13672/18080/OMS 91.94m2 31032.8PLN 2853160PLN 3 4 Download Plan
13673/18080/OMS 58.57m2 25567.7PLN 1497500PLN 1 3 Download Plan
13674/18080/OMS 69.3m2 26753.7PLN 1854030PLN 1 3 Download Plan
13675/18080/OMS 83.77m2 24971PLN 2091820PLN 0 4 Download Plan
13676/18080/OMS 84.54m2 26802.7PLN 2265900PLN 1 4 Download Plan
13677/18080/OMS 69.31m2 25958.9PLN 1799220PLN 0 3 Download Plan
13678/18080/OMS 31.35m2 27082.9PLN 849049PLN 0 1 Download Plan
13679/18080/OMS 84.53m2 25627.6PLN 2166300PLN 0 4 Download Plan
White Wood Nieruchomości sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego united union flagDowiedz się więcej