Investment description
Na sprzedaż nowoczesny dom w kameralnej inwestycji Domy Mewia, realizowanej przez JW Spartan w Suchym Dworze, około 1 km od granicy Gdyni.
Inwestycja powstaje w spokojnej, zielonej okolicy i jest propozycją dla osób szukających komfortowej alternatywy dla mieszkania w mieście. Nowoczesna architektura, proste bryły oraz duże przeszklenia zapewniają funkcjonalne i dobrze doświetlone wnętrza.
Każdy dom posiada prywatny ogród oraz miejsce parkingowe na...
Inwestycja powstaje w spokojnej, zielonej okolicy i jest propozycją dla osób szukających komfortowej alternatywy dla mieszkania w mieście. Nowoczesna architektura, proste bryły oraz duże przeszklenia zapewniają funkcjonalne i dobrze doświetlone wnętrza.
Każdy dom posiada prywatny ogród oraz miejsce parkingowe na...
Offer keeper
Investment details
Finances
price (PLN):from 682 780 to 739 530
area:from 67.56 to 67.56
price per m2 (PLN):from 10 106 to 10 946
Garage
type:
cena:Zapytaj o cenę
Location
street:Sowia
city:Suchy Dwór
district:
Gallery
List of example apartments
| number | area | price / m2 | price | floor | rooms number | appartment plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3057/18080/ODS | 67.56m2 | 10772.3PLN | 727780PLN | 3 | ||
| 3058/18080/ODS | 67.56m2 | 10916.7PLN | 737530PLN | 3 | ||
| 3059/18080/ODS | 67.56m2 | 10690.9PLN | 722280PLN | 3 | ||
| 3060/18080/ODS | 67.56m2 | 10946.3PLN | 739530PLN | 3 | ||
| 3061/18080/ODS | 67.56m2 | 10106.3PLN | 682780PLN | 3 | ||
| 3062/18080/ODS | 67.56m2 | 10106.3PLN | 682780PLN | 3 | ||
| 3063/18080/ODS | 67.56m2 | 10542.9PLN | 712280PLN | 3 | ||
| 3064/18080/ODS | 67.56m2 | 10639.1PLN | 718780PLN | 3 |
