Opis inwestycji
Kapitanat to nowa inwestycja na mapie trójmiasta. To dwa budynki, które z jednej strony są zaprojektowane zgodnie z nowoczesną architekturą z elementami industrialnymi (ciemne szkoło, antracytowa blacha), z drugiej zaś nawiązują materiałami do ceglanego Gdańska, dzięki czemu współgrają z zabudową znajdującego się w sąsiedztwie, starego budynku kapitanatu.
Kapitanat powstaje w Gdańsku, nad Motławą, w lokalizacji o historycznym znaczeniu dla miasta, u zbiegu ulic...
Kapitanat powstaje w Gdańsku, nad Motławą, w lokalizacji o historycznym znaczeniu dla miasta, u zbiegu ulic...
Opiekun oferty
Szczegóły inwestycji
Finanse
cena (PLN):od 782 370 do 4 026 570
powierzchnia:od 30.61 do 122.87
cena za m2 (PLN):od 25 193 do 34 670
Garaż
typ:
cena:Zapytaj o cenę
Położenie
ulica:Wiosny Ludów
miasto:Gdańsk
dzielnica:Śródmieście
Galeria
Lista przykładowych lokali
| numer | powierzchnia | cena / m2 | cena | piętro | liczba pokoi | plan mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13224/18080/OMS | 111.13m2 | 30200PLN | 3356130PLN | 4 | 4 | Pobierz Plan |
| 13252/18080/OMS | 122.87m2 | 28980PLN | 3560770PLN | 4 | 4 | |
| 13253/18080/OMS | 116.14m2 | 34670PLN | 4026570PLN | 5 | 4 | |
| 13254/18080/OMS | 74.7m2 | 30060PLN | 2245480PLN | 3 | 3 | |
| 13255/18080/OMS | 100.5m2 | 28510PLN | 2865260PLN | 1 | 4 | Pobierz Plan |
| 13256/18080/OMS | 30.61m2 | 25559.3PLN | 782370PLN | 3 | 1 | Pobierz Plan |
| 13257/18080/OMS | 38.96m2 | 25192.9PLN | 981516PLN | 3 | 2 |
