Opis inwestycji
PARK CENTRALNY - butikowa inwestycja klasy premium w samym sercu Gdyni.
ATUTY
ATUTY
- kameralny, nowoczesny budynek z 2025r. z windą i halą garażową wyróżniający się przemyślaną architekturą, łączącą ponadczasowe piękno z funkcjonalnością i poszanowaniem gdyńskiego modernizmu;
- położony zaledwie 400m od morza, w otoczeniu zielonych przestrzeni rekreacyjnych i pełnej infrastruktury handlowo-usługowej;
- mieszkania są gotowe do szybkiego...
Opiekun oferty
Szczegóły inwestycji
Finanse
cena (PLN):od 849 049 do 3 799 030
powierzchnia:od 31.35 do 122.21
cena za m2 (PLN):od 24 971 do 32 307
Garaż
typ:
cena:Zapytaj o cenę
Położenie
ulica:Legionów
miasto:Gdynia
dzielnica:Wzgórze Św. Maksymiliana
Galeria
Lista przykładowych lokali
| numer | powierzchnia | cena / m2 | cena | piętro | liczba pokoi | plan mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13664/18080/OMS | 83.53m2 | 28480.8PLN | 2379000PLN | 2 | 4 | Pobierz Plan |
| 13665/18080/OMS | 122.21m2 | 31086.1PLN | 3799030PLN | 3 | 5 | Pobierz Plan |
| 13671/18080/OMS | 103.14m2 | 32306.5PLN | 3332100PLN | 4 | 4 | Pobierz Plan |
| 13672/18080/OMS | 91.94m2 | 31032.8PLN | 2853160PLN | 3 | 4 | Pobierz Plan |
| 13673/18080/OMS | 58.57m2 | 25567.7PLN | 1497500PLN | 1 | 3 | Pobierz Plan |
| 13674/18080/OMS | 69.3m2 | 26753.7PLN | 1854030PLN | 1 | 3 | Pobierz Plan |
| 13675/18080/OMS | 83.77m2 | 24971PLN | 2091820PLN | 0 | 4 | Pobierz Plan |
| 13676/18080/OMS | 84.54m2 | 26802.7PLN | 2265900PLN | 1 | 4 | Pobierz Plan |
| 13677/18080/OMS | 69.31m2 | 25958.9PLN | 1799220PLN | 0 | 3 | Pobierz Plan |
| 13678/18080/OMS | 31.35m2 | 27082.9PLN | 849049PLN | 0 | 1 | Pobierz Plan |
| 13679/18080/OMS | 84.53m2 | 25627.6PLN | 2166300PLN | 0 | 4 | Pobierz Plan |
