Opis inwestycji
Na sprzedaż nowoczesny dom w kameralnej inwestycji Domy Mewia, realizowanej przez JW Spartan w Suchym Dworze, około 1 km od granicy Gdyni.
Inwestycja powstaje w spokojnej, zielonej okolicy i jest propozycją dla osób szukających komfortowej alternatywy dla mieszkania w mieście. Nowoczesna architektura, proste bryły oraz duże przeszklenia zapewniają funkcjonalne i dobrze doświetlone wnętrza.
Każdy dom posiada prywatny ogród oraz miejsce parkingowe na...
Inwestycja powstaje w spokojnej, zielonej okolicy i jest propozycją dla osób szukających komfortowej alternatywy dla mieszkania w mieście. Nowoczesna architektura, proste bryły oraz duże przeszklenia zapewniają funkcjonalne i dobrze doświetlone wnętrza.
Każdy dom posiada prywatny ogród oraz miejsce parkingowe na...
Opiekun oferty
Szczegóły inwestycji
Finanse
cena (PLN):od 682 780 do 739 530
powierzchnia:od 67.56 do 67.56
cena za m2 (PLN):od 10 106 do 10 946
Garaż
typ:
cena:Zapytaj o cenę
Położenie
ulica:Sowia
miasto:Suchy Dwór
dzielnica:
Galeria
Lista przykładowych lokali
| numer | powierzchnia | cena / m2 | cena | piętro | liczba pokoi | plan mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3057/18080/ODS | 67.56m2 | 10772.3PLN | 727780PLN | 3 | ||
| 3058/18080/ODS | 67.56m2 | 10916.7PLN | 737530PLN | 3 | ||
| 3059/18080/ODS | 67.56m2 | 10690.9PLN | 722280PLN | 3 | ||
| 3060/18080/ODS | 67.56m2 | 10946.3PLN | 739530PLN | 3 | ||
| 3061/18080/ODS | 67.56m2 | 10106.3PLN | 682780PLN | 3 | ||
| 3062/18080/ODS | 67.56m2 | 10106.3PLN | 682780PLN | 3 | ||
| 3063/18080/ODS | 67.56m2 | 10542.9PLN | 712280PLN | 3 | ||
| 3064/18080/ODS | 67.56m2 | 10639.1PLN | 718780PLN | 3 |
